X

Result Details

Event name: Mirror Southern Open 5th - 6th September 2009
Date: 05 September 2009
Type: Championship
Club: Itchenor Sailing Club
Classtype:Mirror , see more results
Rank SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
1 70519 Tom Lovesey Milly Pugh Poole Yacht Club 2.0 (32.0 OCS) 1.0 4.0 3.0 2.0 1.0 13.0
2 70538 John Peterson Clare Peterson NA 11.0 1.0 (32.0 OCS) 2.0 4.0 4.0 2.0 24.0
3 70571 William Hartley Ben Webb Itchenor 5.0 5.0 2.0 6.0 1.0 5.0 (14.0) 24.0
4 70426 Helena Pugh Libby Courage Poole Yacht Club 10.0 2.0 (32.0 DNS) 8.0 6.0 3.0 4.0 33.0
5 70515 Edward Grey Beth Grey RWYC 1.0 (32.0 OCS) 32.0 OCS 1.0 2.0 1.0 3.0 40.0
6 70223 David Gough Hannah Gough NA 8.0 9.0 3.0 7.0 (27.0 DNF) 11.0 5.0 43.0
7 70564 Maddy Anderson Kim May Papailiou Poole YC and Brightlingsea SC 6.0 7.0 (32.0 OCS) 14.0 5.0 7.0 6.0 45.0
8 70536 Meia Harnett Elin Harnett WYC 9.0 8.0 (32.0 OCS) 5.0 7.0 8.0 8.0 45.0
9 70582 Anna Watkins Rosie Watkins Poole Yacht Club 12.0 4.0 5.0 10.0 12.0 9.0 (26.0 OCS) 52.0
10 70209 James Wilkinson Esme Shepherd Restronguet SC 13.0 6.0 (32.0 DNS) 9.0 11.0 6.0 7.0 52.0
11 62765 Amy Stevens Hettie Stevens NA (23.0) 10.0 6.0 18.0 18.0 15.0 11.0 78.0
12 70354 Izzy McParland Polly Sellars Itchenor 14.0 16.0 (32.0 OCS) 12.0 13.0 16.0 10.0 81.0
13 70431 Olivia Hartley Ellen Dickinson Itchenor (19.0) 14.0 7.0 16.0 19.0 13.0 13.0 82.0
14 70549 Mali Harnett Isabella Bruton WYC 16.0 15.0 10.0 15.0 (17.0) 12.0 17.0 85.0
15 70455 Drystan Harnett Tom Bruton WYC (22.0) 17.0 9.0 19.0 21.0 17.0 12.0 95.0
16 69667 Tom Cosier Scarlet Shepherd Restronguet SC 18.0 13.0 (32.0 DNS) 28.0 DNF 10.0 14.0 15.0 98.0
17 70500 Imy Pudney Tallulah Pudney Itchenor 7.0 (32.0 DNF) 32.0 DNS 3.0 8.0 26.0 DNS 26.0 DNS 102.0
18 70274 Jo Kalderon Grace Yeoman Itchenor 20.0 18.0 (32.0 DNF) 13.0 15.0 18.0 19.0 103.0
19 70216 Gilchrist NA NA (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 11.0 9.0 10.0 9.0 109.0
20 70393 Isabel Davies Julia Eastaugh Itchenor 26.0 19.0 (32.0 DNS) 17.0 14.0 19.0 20.0 115.0
21 70171 Katie Davies Gemma Keers Itchenor (28.0) 20.0 8.0 28.0 DNF 22.0 21.0 18.0 117.0
22 70184 Harry Dent Jack Dent Itchenor 17.0 12.0 (32.0 DNS) 20.0 20.0 26.0 DNS 26.0 DNS 121.0
23 26170 Bruce Grant Archie Grant NA 15.0 11.0 4.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 135.0
24 75075 Will Moss Hugo Moss Itchenor 4.0 3.0 32.0 OCS 28.0 DNS (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 137.0
25 70403 Lucie Hughes Hannah Woolridge Itchenor 25.0 (32.0 DNF) 32.0 DNF 28.0 DNF 16.0 20.0 16.0 137.0
26 70583 Annabel Fisk Adrian Fisk Itchenor 3.0 (32.0 DNF) 32.0 DNS 28.0 DNS 27.0 DNS 26.0 DNS 26.0 DNS 142.0
27 70429 Madeline Watkins Harriet Watkins Pool Yacht Club (32.0 DNF) 32.0 DNS 32.0 DNS 28.0 DNF 23.0 22.0 26.0 DNF 163.0
28 70577 Lara Davies Natalya Davies Itchenor 27.0 21.0 32.0 OCS (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 185.0
29 70292 Douglas Woolfenden Henry Fry Itchenor 24.0 32.0 DNF 32.0 DNS 28.0 DNF (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 186.0
30 70440 Buster Woolfenden Marcus Spruit Itchenor 21.0 32.0 DNF 32.0 DNS (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 190.0
31 31049 Natasha Ewart-Smith Imogen McClean Itchenor 32.0 DNF 32.0 DNS 32.0 DNS (35.0 DNC) 27.0 DNS 35.0 DNC 35.0 DNC 193.0
32 70268 Tom Weston Kate Weston Itchenor 32.0 DNF 32.0 DNS 32.0 DNS (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 201.0
33 7084 Ben Masson Currey Lucy Hughes Itchenor (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 210.0
33 9999 Michael Rummel Valentine Rummel Itchenor (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 210.0
comments powered by Disqus