X

Result Details

Event name: Olympics
Date: 19 August 2004
Type:
Club: Athens
Classtype:Mistral - Men , see more results
Rank Helm Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Nett
1 Gal FRIDMAN result no [8] 3 5 5 1 7 5 1 8 5 2 42
2 Nikolaos KAKLAMANAKIS result no 1 4 4 [14] 6 13 2 3 5 4 10 52
3 Nick DEMPSEY result no 2 11 [15] 10 2 9 1 10 1 6 1 53
4 Ricardo SANTOS result no 4 6 2 1 5 [17] 7 2 9 1 17 54
5 Przemyslaw MIARCZYNSKI result no 6 1 1 15 10 6 9 16 2 7 [20] 73
6 Joao RODRIGUES result no 10 2 22 9 3 5 4 [35] 7 8 8 78
7 Yuanguo ZHOU result no 19 9 [21] 3 8 1 11 4 12 14 3 84
8 Lars KLEPPICH result no 9 12 10 4 13 2 8 6 6 [31] 14 84
9 Julien BONTEMPS result no 5 [35] 9 8 12 11 6 14 4 2 18 89
10 Tom ASHLEY result no 17 7 3 [18] 14 8 14 18 3 3 11 98
11 Ertugrul ICINGIR result no 7 17 8 6 4 16 3 [35] 19 12 13 105
12 Ivan PASTOR result no 15 10 11 2 9 [35] 18 15 10 18 4 112
13 ANDREAS result no 3 21 6 20 7 18 13 11 [24] 16 21 136
14 Chi HO result no 21 22 13 [24] 18 3 17 7 21 9 7 138
15 Mariano REUTEMANN result no [29] 5 24 7 23 23 15 13 11 10 9 140
16 David MIER result no 11 15 12 19 11 14 19 5 16 20 [26] 142
17 Maxim OBEREMKO result no 20 14 7 13 20 20 [35] 9 26 11 6 146
18 Gusti SULAKSANA result no 18 19 19 12 25 10 21 [26] 14 17 12 167
19 Motokazu KENJO result no 16 23 18 23 [35] 4 12 12 15 19 28 170
20 Joeri DIJK result no 26 18 16 17 [28] 15 10 17 13 26 19 177
21 Arun HOMRARUEN result no 14 28 20 [35] 15 30 26 21 17 13 5 189
22 ARON result no 12 16 17 26 24 24 22 8 18 [27] 25 192
23 Foued OURABI result no 23 [31] 27 21 21 19 25 19 25 15 16 211
24 Richard STAUFFACHER result no 24 13 14 25 [35] 22 24 20 22 23 35 222
25 Carlos FLORES result no 25 [30] 26 11 16 25 28 27 27 24 23 232
26 Riccardo GIORDANO result no 13 8 29 22 19 21 20 [35] 32 35 35 234
27 Duck OK result no 31 24 28 28 27 [35] 16 22 23 22 15 236
28 Peter WELLS result no 22 20 23 16 22 29 27 24 30 28 [31] 241
29 Vladimir MOISEEV result no [32] 29 30 27 26 12 23 23 28 30 24 252
30 Toni WILHELM result no 27 26 25 29 17 31 29 [35] 20 21 35 260
31 Tom MALINA result no 28 25 32 32 31 26 [33] 28 29 32 22 285
32 Angel SEGURA result no 30 [32] 31 31 29 28 31 25 31 29 29 294
33 Veselin NANEV result no 33 [35] 33 30 30 32 30 29 33 25 30 305
34 Martin LAPOS result no [34] 27 34 33 32 27 32 30 34 33 27 309
comments powered by Disqus