X

Result Details

Event name: OK Europeans
Date: 18 June 2019
Type:
Club: Kiel
Classtype:OK , see more results
Rank SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 SWE 69 Fredrik LÖÖF tba 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 (92.0) DNS
2 FRA 11 Valerian LEBRUN SNT 13.0 (92.0) UFD 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 3.0 5.0 9.0
3 SWE 1 Thomas HANSSON-MILD . 24.0 STP (34.0) 5.0 3.0 5.0 4.0 10.0 1.0 4.0 3.0
4 DEN 1507 Bo PETERSEN Hellerup Sejlklub (92.0) BFD 3.0 4.0 5.0 9.0 8.0 12.0 17.0 2.0 1.0
5 NED 680 Stefan de VRIES FD 11.0 6.0 6.0 10.0 2.0 3.0 5.0 8.0 (15.0) 12.0
6 DEN 1528 Mads BENDIX Middelfart Sejlklub 7.0 5.0 8.0 (16.0) 10.0 7.0 11.0 4.0 8.0 8.0
7 NOR 428 Johan Brodtkorb LARS HORT 10.0 (25.0) 10.0 6.0 8.0 5.0 8.0 12.0 19.0 7.0
8 NZL 595 Greg WILCOX tba 8.0 2.0 9.0 (27.0) 16.0 21.0 15.0 11.0 3.0 4.0
9 POL 1 Tomasz GAJ SZKO (92.0) BFD 11.0 14.0 8.0 7.0 15.0 7.0 10.0 10.0 17.0
10 GER 71 André BUDZIEN tba (27.0) 19.0 7.0 7.0 15.0 14.0 6.0 5.0 16.0 13.0
11 GBR 44 Chris TURNER Lyme Regis 6.0 (47.0) 17.0 14.0 6.0 18.0 13.0 7.0 26.0 2.0
12 NZL 573 Luke GOWER . (32.0) 12.0 22.0 15.0 12.0 25.0 3.0 16.0 7.0 5.0
13 GER 772 Oliver GRONHOLZ SSC 4.0 (32.0) 18.0 26.0 14.0 6.0 16.0 15.0 11.0 10.0
14 GER 77 Sönke BEHRENS tba 9.0 4.0 13.0 17.0 18.0 17.0 20.0 21.0 9.0 (26.0)
15 GER 3 Wolfgang HÖFENER . 29.0 20.0 12.0 STP 24.0 STP (38.0) STP 16.0 9.0 14.0 13.0 6.0
16 GER 2 Gunter ARNDT FYC 3.0 8.0 27.0 12.0 34.0 19.0 23.0 18.0 6.0 (35.0)
17 DEN 1385 Jacob LUNDING Hellerup Sejlklub 24.0 (29.0) 12.0 13.0 11.0 12.0 29.0 13.0 23.0 25.0
18 SWE 139 Hans BÖRJESSON VSS 23.0 STP 15.0 28.0 25.0 19.0 9.0 22.0 9.0 (40.0) 21.0
19 DEN 1450 Anders ANDERSEN DEN 20.0 10.0 24.0 21.0 39.0 10.0 (49.0) 19.0 17.0 20.0
20 SWE 722 Stefan JAENSON VARBERG (92.0) BFD 16.0 21.0 11.0 20.0 31.0 14.0 22.0 24.0 30.0
21 GER 803 Martin von ZIMMERMANN tba 35.0 22.0 19.0 38.0 13.0 20.0 24.0 20.0 (41.0) 14.0
22 GER 18 Kurfeld JAN YCW 61 1.0 9.0 3.0 4.0 3.0 (92.0) RET 4.0 6.0 92.0 DNE 92.0 DNC
23 GER 746 Kurfeld ULLI YCW 61 46.0 (67.0) 16.0 24.0 23.0 28.0 26.0 23.0 14.0 16.0
24 POL 14 Pawel PAWLACZYK JKW 36.0 27.0 15.0 20.0 21.0 13.0 21.0 36.0 STP (42.0) 33.0
25 GER 5 Ralf TIETJE SVG 26.0 (36.0) 20.0 19.0 35.0 33.0 17.0 31.0 21.0 24.0
26 SWE 2 Bengt LARSSON KSSK 12.0 (42.0) 35.0 28.0 22.0 26.0 28.0 34.0 STP 37.0 23.0
27 NOR 6 Halvor SCHØYEN Tønsberg (45.0) 18.0 23.0 18.0 25.0 39.0 32.0 37.0 39.0 28.0
28 SWE 20 Stefan PAVIA STSS 34.0 41.0 (42.0) 22.0 17.0 11.0 33.0 36.0 36.0 38.0
29 DEN 22 Ask ASKHOLM . 28.0 17.0 29.0 32.0 47.0 22.0 31.0 35.0 (54.0) 29.0
30 NED 673 Stephan VELDMANN WVA (79.0) 50.0 39.0 33.0 28.0 29.0 18.0 26.0 28.0 27.0
31 DEN 1503 Troels TRABJERG AMSC 17.0 (58.0) 31.0 49.0 33.0 38.0 27.0 43.0 35.0 22.0
32 GER 11 Rainer POSPIECH VSW 23.0 (92.0) UFD 33.0 29.0 52.0 23.0 25.0 38.0 48.0 37.0
33 GER 7 Andreas PICH LYC 19.0 28.0 30.0 31.0 27.0 47.0 48.0 48.0 33.0 (92.0) DNC
34 DEN 1477 Jörgen HOLM EV 37.0 43.0 49.0 36.0 (56.0) 45.0 37.0 24.0 12.0 31.0
35 DEN 1522 Jesper BENDIX MS 30.0 31.0 41.0 41.0 42.0 27.0 (47.0) 33.0 38.0 39.0
36 DEN 20 Jesper HOEJER Hellerup Sejlklub 51.0 24.0 45.0 45.0 (66.0) 24.0 46.0 41.0 STP 34.0 18.0
37 POL 7 Bernat MAREK KKS 2.0 55.0 (92.0) DNS 55.0 81.0 32.0 19.0 29.0 46.0 11.0
38 GBR 2144 Jamie HARRIS BCYC 22.0 33.0 (71.0) 66.0 32.0 53.0 53.0 28.0 43.0 15.0
39 GER 731 Thomas GLAS tba (56.0) 39.0 37.0 47.0 43.0 42.0 36.0 42.0 52.0 32.0
40 GER 1904 Joerg RADEMACHER . 49.0 52.0 32.0 30.0 29.0 35.0 42.0 46.0 (67.0) 56.0
41 GER 4 Lutz BOGUHN FSC 38.0 35.0 51.0 34.0 49.0 44.0 39.0 30.0 (63.0) 58.0
42 GER 78 Stefan HAAGE WYC 69.0 62.0 26.0 40.0 26.0 36.0 56.0 (92.0) DNF 29.0 40.0
43 GBR 2142 Ian HARRIS BCYC 31.0 40.0 36.0 43.0 38.0 50.0 68.0 50.0 30.0 (92.0) RET
44 FRA 1820 Julien DEJUGNAT SNB (92.0) DSQ 23.0 48.0 46.0 62.0 34.0 30.0 41.0 22.0 92.0 DNE
45 GER 79 Frank STRELOW tba 41.0 30.0 47.0 (80.0) 64.0 49.0 44.0 45.0 27.0 62.0
46 SWE 15 Mats HOVDE GKSS 16.0 (92.0) UFD 69.0 54.0 65.0 58.0 45.0 60.0 32.0 19.0
47 SWE 99 Hans ELKJAER VSC 50.0 38.0 56.0 (67.0) 55.0 56.0 50.0 44.0 18.0 52.0
48 DEN 1419 Henri SKOU HSK 43.0 59.0 (64.0) 39.0 44.0 64.0 38.0 51.0 47.0 51.0
49 POL 17 Jaroslaw RADZKI KKS 21.0 (92.0) UFD 44.0 50.0 31.0 51.0 92.0 DNF 39.0 44.0 65.0
50 GER 21 Holger KRASMANN YCH 40.0 49.0 40.0 61.0 57.0 46.0 41.0 (66.0) 61.0 45.0
51 DEN 1407 Malte PEDERSEN DEN 62.0 STP 57.0 38.0 37.0 51.0 37.0 51.0 54.0 (70.0) 69.0
52 GER 81 Jan-Dietmar DELLAS tba (86.0) 75.0 55.0 35.0 40.0 41.0 54.0 40.0 79.0 44.0
53 DEN 1492 Mads HANSEN Nappedam Bådelaug 55.0 46.0 52.0 STP 52.0 48.0 54.0 61.0 (62.0) 55.0 43.0
54 DEN 70 Bo JENSEN . 60.0 56.0 25.0 58.0 46.0 (92.0) DNF 63.0 55.0 58.0 47.0
55 GER 8 Ron FOEST DRS 75.0 45.0 46.0 (92.0) DNS 41.0 55.5 RDG 55.5 RDG 34.0 59.0 57.0
56 GER 6 Fabian GRONHOLZ SSC (82.0) 48.0 65.0 57.0 68.0 57.0 40.0 49.0 51.0 34.0
57 GER 9 Thorsten SCHMIDT tba 63.0 (84.0) 67.0 63.0 24.0 61.0 34.0 56.0 57.0 49.0
58 GER 33 Jörg HÄGER DRS 33.0 (92.0) UFD 62.0 60.0 92.0 DNC 43.0 60.0 53.0 20.0 54.0
59 GER 715 Sven BEYE tba 72.0 64.0 34.0 (92.0) RET 53.0 30.0 35.0 56.0 STP 73.0 66.0
60 GER 22 Dirk GERICKE tba (78.0) 63.0 74.0 51.0 30.0 48.0 43.0 59.0 50.0 68.0
61 GER 826 Jörg SYLVESTER SSC 42.0 37.0 58.0 64.0 67.0 (92.0) DNC 66.0 67.0 49.0 41.0
62 GER 125 Axel FISCHER . 25.0 53.0 (72.0) 65.0 70.0 65.0 72.0 61.0 45.0 42.0
63 GBR 4 Simon COX WSC 52.0 13.0 50.0 69.0 (92.0) DNC 40.0 57.0 52.0 92.0 DNC 92.0 DNC
64 SWE 2791 Roine ERICSON . 56.0 STP (82.0) 63.0 42.0 60.0 52.0 55.0 67.0 STP 71.0 53.0
65 GER 773 Ralf MACKMANN SCH 18.0 14.0 60.0 STP 45.0 STP 64.0 STP (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 53.0 92.0 DNC
66 AUS 692 Bob BUCHANAN tba 54.0 (79.0) 52.0 62.0 59.0 55.0 67.0 63.0 78.0 48.0
67 DEN 1499 Anders GERHARDT-HANSEN Svendborg Sunds Sejlklub 68.0 7.0 66.0 59.0 76.0 (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 31.0 50.0
68 GER 595 Daniel GRÖSCHL EaSfV 64.0 (85.0) 53.0 70.0 71.0 63.0 59.0 64.0 65.0 36.0
69 GER 821 Jochen LOLLERT . 83.0 78.0 54.0 53.0 58.0 (92.0) DNF 52.0 57.0 64.0 55.0
70 FRA 1824 Malain RENOUX VLG 57.0 44.0 68.0 82.0 50.0 60.0 58.0 65.0 (92.0) DNC 92.0 DNC
71 GER 767 Falk HAGEMANN SWS 48.0 STP 72.0 75.0 (81.0) 79.0 70.0 71.0 74.0 25.0 64.0
72 GER 777 Volker PAATZ . 48.0 (77.0) 77.0 74.0 54.0 67.0 70.0 68.0 62.0 61.0
73 GER 759 Westfehling MAIK LSV 59.0 51.0 60.0 71.0 75.0 (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 56.0 46.0
74 GER 820 Heinz RIDDER . 79.0 STP 71.0 61.0 76.0 (83.0) 62.0 65.0 72.0 60.0 60.0
75 GER 812 Michael MÖCKEL ASVZR 62.0 76.0 57.0 48.0 36.0 (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 59.0
76 NED 669 Sybren HORNSTRA KWS 71.0 54.0 73.0 72.0 69.0 68.0 69.0 (78.0) STP 68.0 75.0
77 SWE 80 Arne MALM tba 66.0 61.0 (79.0) 75.0 72.0 69.0 62.0 75.0 69.0 77.0
78 DEN 1430 Tobias HENDORFF EV (92.0) BFD 26.0 92.0 OCS 9.0 45.0 92.0 DNF 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC
79 NED 678 Johan GEENEN tba (83.0) STP 68.0 70.0 78.0 61.0 71.0 77.0 79.0 STP 74.0 63.0
80 GER 659 Maximilian KIEP FSC 67.0 STP 65.0 78.0 56.0 73.0 59.0 (92.0) DNF 92.0 DNC 81.0 71.0
81 GER 751 Knut RAMIN CKA 67.0 (80.0) 76.0 73.0 77.0 66.0 73.0 71.0 75.0 67.0
82 DEN 1052 Mads BROCKHUUS . 84.0 (86.0) 82.0 68.0 74.0 72.0 64.0 73.0 76.0 72.0
83 GER 66 Christian KIRCHNER tba 61.0 81.0 80.0 77.0 82.0 73.0 75.0 (92.0) DNC 66.0 73.0
84 FRA 17 Henri BERENGER SNDE 76.0 69.0 (81.0) 79.0 78.0 74.0 76.0 76.0 72.0 70.0
85 DEN 1159 Peter ZEILER Svendborg Sunds Sejlklub 44.0 21.0 (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC
86 GER 788 Finke JESSICA SKM 65.0 73.0 83.0 83.0 (92.0) DNS 75.0 74.0 77.0 92.0 DNC 92.0 DNC
87 NED 473 Rob LIGTENBERG WVB 81.0 83.0 (92.0) DNF 85.0 84.0 76.0 78.0 78.0 92.0 DSQ 78.0
88 GER 539 Uli BORCHERS SCST 80.0 66.0 (92.0) DNF 86.0 80.0 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 77.0 74.0
89 FRA 1810 Jean-Claude LIDON EV Fouras 77.0 70.0 84.0 84.0 (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC
90 SWE 2806 Guy ANDERSSON KSSS 85.0 74.0 (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 80.0 76.0
91 GER 690 Carsten SASS tba 82.0 STP 60.0 (92.0) DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC
comments powered by Disqus