X

Result Details

Event name: Kieler Woche 2014 - Platu 25 Kiel-Cup Foxtrott
Date: 21 June 2014
Type:
Club: Kiel
Classtype:No Selection , see more results
Rank SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
1 GER 231 Gordon Nickel Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. 1 1 2 1 1 3 (4.0) 9
2 GER 153 Ingo LOCHMANN Joersfelder Segel-Club e. V. 9 3 1 2 (16.0) (DSQ) 1 5 21
3 GER 4787 Powilleit Eiko Yachtclub Berlin-Grünau e. V. (10.0) 6 4 5 4 2 1 22
4 GER 76 Jens AHLGRIMM Stuttgarter Segel-Club e. V. 3 2 5 3 3 (6.0) 6 22
5 GER 5445 NAUCK Daniel Yachtclub Berlin-Grünau e. V. 2 4 3 7 5 5 (9.0) 26
6 GER 249 KRÜGER Bernhard HSC 4 5 6 6 2 (7.0) 3 26
7 GER 4786 WILLIM Suzanne Schlei-Segel-Club e. V. 5 7 7 4 7 (8.0) 2 32
8 GBR 2501 SUTHERLAND Christian Royal Lymington Yacht Club 12 (16.0) (DNF) 8 10 6 4 8 48
9 GER 347 Haacke Michael Weser Yachtclub Bremerhaven e. V. (13.0) 9 9 12 8 10 7 55
10 GER 8 Rüdiger MARGALE Segel-Club Sorpesee Iserlohn e. V. 7 (12.0) 10 9 11 12 10 59
11 GER 4985 erik BRAUER Kieler Yacht-Club e. V. 11 8 11 8 9 (16.0) (DNC) 16.0 (DNC) 63
12 GER 114 VAN DER PLAS Calvin Segler-Verein Stade e. V. 8 10 (12.0) 11 12 11 12 64
13 GER 390 Wolfgang RENZ Stuttgarter Segel-Club e. V. (14.0) 11 13 14 10 9 11 68
14 GER 4647 LUDWIG Jan Akademischer Segler-Verein e. V. 15 13 (16.0) (DNC) 13 13 13 16.0 (OCS) 83
15 GER 140 André TEUTENBERG Yacht-Club-Wamel-Möhne e. V. 6 (16.0) (DNS) 16.0 (DNC) 16.0 (DNC) 16.0 (DNC) 16.0 (DNC) 16.0 (DNC) 86
comments powered by Disqus